Angemeldete Fahrer
Falls es trotz Corona stattfinden kann!
Der Start vom Rennen ist 15:00 Uhr (bitte frühzeitig vor Ort sein)
27.03.2021 | Daytona Essen
01. Clublauf 2021
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec
Adolphs Paul | Flurer Nadine | Glenn Vin | Nussbaum Niclas |
Tikko Jean-Luc | Triphaus Christopher | Schwarze Hugo | Sülzen Lucas |
Baingo Marc | Hafer Sebastian | Kohl Sascha | Kühne Willi |
Lützenkirchen René | Westbomke Norbert | Lützenkirchen Alexander | Clever Lucas |
Schug Marcus | Weber Michael | Taesler Manfred | Gill Christian |
Borroni Andreas | Katibi Fynn | Adolphs Horst | Gill Markus | |
Heffels Nadine | Finette Marco | Seul Sandra | Steiner Alex | |
Steiner Leon | Kraft Florian | Körbs Jan | Schwarze Jörg | |
Sülzen Lüdger |
Baldauf Tilman | Brückner Stephan | Greven Kai | Kohnen Christian |
May Willi | Schwarze Edgar |
0
Bereits angemeldete Gastfahrer
Gastfahrer
Peters, Marco (Div. 3) | |||